Y adjunto video titulado "Sueño de un atardecer de Verano" (vieron que les decia que no es bueno siempre poner toda la carne al asador... es mejor frizarla y usarla en el momento adecuado!)
Tabla de Posiciones | ||||||||||||
Equipo | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
INSM | 14 | 13 | 1 | 0 | 13.000 | 41 | 9 | 4.556 | 1013 | 188 | 5.388 | 27 |
CNAP B | 14 | 12 | 2 | 0 | 6.000 | 39 | 12 | 3.250 | 978 | 253 | 3.866 | 26 |
DIA B | 14 | 12 | 1 | 1 | 6.000 | 38 | 17 | 2.235 | 925 | 253 | 3.656 | 25 |
BREST | 14 | 11 | 3 | 0 | 3.667 | 34 | 19 | 1.789 | 834 | 428 | 1.949 | 25 |
CIPAD | 14 | 10 | 4 | 0 | 2.500 | 33 | 18 | 1.833 | 819 | 364 | 2.250 | 24 |
DIA | 14 | 9 | 5 | 0 | 1.800 | 31 | 25 | 1.240 | 755 | 509 | 1.483 | 23 |
CVST | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.333 | 29 | 29 | 1.000 | 691 | 554 | 1.247 | 22 |
ALMAG | 14 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 31 | 26 | 1.192 | 760 | 476 | 1.597 | 21 |
GLORIAS | 14 | 7 | 6 | 1 | 1.000 | 26 | 29 | 0.897 | 614 | 485 | 1.266 | 20 |
CBURGAL | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.750 | 25 | 30 | 0.833 | 603 | 548 | 1.100 | 20 |
CLAV | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.750 | 29 | 29 | 1.000 | 712 | 541 | 1.316 | 20 |
FIUBA | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.750 | 26 | 29 | 0.897 | 649 | 537 | 1.209 | 20 |
CNAP | 14 | 3 | 10 | 1 | 0.273 | 19 | 35 | 0.543 | 489 | 611 | 0.800 | 16 |
EP | 14 | 2 | 12 | 0 | 0.167 | 13 | 38 | 0.342 | 333 | 650 | 0.512 | 16 |
DICKENS | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 9 | 42 | 0.214 | 228 | 634 | 0.360 | 14 |
CICMA | 14 | 0 | 13 | 1 | 0.000 | 6 | 42 | 0.143 | 156 | 739 | 0.211 | 13 |
Agradecere q me manden fotos/ videos / cartas de intencion / contratos o lo algo que este vinculado al plantel
exitos!