Laddies & Gentlemens,
He aqui el Blog del Equipo Masculino de Burgale,
Espero que no les sea dificil la utilización del mismo.
Les dejo la Tabla de posiciones y la de Sets.
Exitos y nos vemos a la noche
P/D: Adjunto foto del equipo y foto magica a pedido del Grillo, quien tiene fotos de la 2da fecha?
Tabla de Posiciones | ||||||||||||
Equipo | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
BREST | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 2 | 3.000 | 152 | 51 | 2.980 | 4 |
CBURGAL | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 2 | 3.000 | 140 | 42 | 3.333 | 4 |
CNAP B | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 3 | 2.000 | 144 | 62 | 2.323 | 4 |
CVST | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 2 | 3.000 | 143 | 43 | 3.326 | 4 |
GLORIAS | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 2 | 3.000 | 140 | 32 | 4.375 | 4 |
INSM | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 0 | max. | 150 | 0 | max. | 4 |
ALMAG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 115 | 92 | 1.250 | 3 |
CLAV | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 3 | 1.667 | 125 | 44 | 2.841 | 3 |
DIA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 120 | 85 | 1.412 | 3 |
FIUBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 75 | 56 | 1.339 | 3 |
CICMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 25 | 93 | 0.269 | 2 |
CIPAD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 50 | 109 | 0.459 | 2 |
CNAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 26 | 110 | 0.236 | 2 |
DIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 81 | 114 | 0.711 | 2 |
DICKENS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 50 | 75 | 0.667 | 2 |
EP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 71 | 0.000 | 2 |
Tabla de Sets | ||||||||||||
Equipo | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totales | ||||||
G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |
BREST | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
CBURGAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
CNAP B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
CVST | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
GLORIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
INSM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ALMAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
CLAV | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
DIA B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
FIUBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
CICMA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
CIPAD | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
CNAP | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
DIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
DICKENS | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
EP | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 comentarios:
Buenisimo...ya tamo en la net..cosa de loco....jeje
vamos a ponerle huevo y un poco de voley a esto q sale lindo....mucho voley no porq no hay pero vamos bien...podria ser peor...podriamos tener otro como seba...jajajaja de onda!!! t banco a morir
Ya estoy en "esto" !!!! Abrazo muchAchos !!!
Publicar un comentario