Este es el momento donde no hay que aflojar y demostrar que somos un equipo.
Solo con huevo y compromiso se sale adelante...
Solo con huevo y compromiso se sale adelante...

http://www.librossanitarios.com/detalle.asp?ISBN=84-8019-169-4&codcat=159
| Partido | Fecha | Hora | Local | Visitante | Cancha | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Totales | ||||||||
| 1316 | 28/09/2008 | 00:00 | CBURGAL | 0 | FIUBA | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 | 28/09/2008 | 00:00 | GLORIAS | 0 | DICKENS | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 | 28/09/2008 | 00:00 | CLAV | 0 | EP | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 | 28/09/2008 | 00:00 | CNAP | 0 | DSL | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabla de Posiciones | ||||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
| CLAV | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 1 | 9.000 | 225 | 25 | 9.000 | 6 |
| FIUBA | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 215 | 55 | 3.909 | 6 |
| CBURGAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | 175 | 131 | 1.336 | 6 |
| CICMA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 6 | 1.500 | 225 | 112 | 2.009 | 6 |
| EP | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 8 | 1.250 | 240 | 132 | 1.818 | 6 |
| GLORIAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 8 | 0.875 | 167 | 164 | 1.018 | 6 |
| CNAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 4 | 1.500 | 152 | 83 | 1.831 | 5 |
| DSL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1 | 12 | 0.083 | 25 | 184 | 0.136 | 4 |
| DICKENS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 156 | 0.000 | 3 |







